home | общие сведения | телеканалы | цены | HTB+ | интернет | настройки | фото | оборудование | о компании | форум
Ниже приведен список всех телеканалов на русском языке отсортированный по тематике , с указанием спутника и системы вещания. В заголовке таблиц приведены орбитальные позиции спутников. Символы в таблице означают систему вещания и кодирования каналов. Расшифровка символов ВНИЗУ СТРАНИЦЫ.
Перейдя по ссылке орбитальной позиции можно увидеть список телеканалов с этого спутника. Чтобы подробнее узнать содержание телеканала выберите соответствующую ссылку. Ниже приведены названия спутников и карты зон видимости спутников с параметрами настройки для их приема:
Выбор каналов по тематике: Музыка - Детские - Кино - Спорт - Эротика - Тематические - Региональные - Другие - Зарубежные - HTB плюс - Триколор - Орион - Радуга
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия 24 | * | 4 | * | d | I | Ic | * | *I | |||||
| Домашний | VDd | B | c | iIc | B | I | |||||||
| Перец | VD | d | C | * | |||||||||
| Звезда | VD | * | d | * | * | * | |||||||
| Россия К | VD | *4 | Vd | C | Ic | * | *I | ||||||
| Мир | C | * | |||||||||||
| НТВ | VD | Vd | * | Ic | * | *I | |||||||
| Первый канал | VD | R4 | d | C | I | Ic | R | IR | |||||
| Первый канал СНГ | * | * | |||||||||||
| Пятый | *4 | d | Ic | *4 | *4I | ||||||||
| РБК ТВ | * | VD | d | * | i | I | |||||||
| Рен ТВ | VD | * | d | Ic | * | *I | |||||||
| РТР планета | * | * | * | ||||||||||
| Россия 1 | VD | B4 | Vd | C | I | Ic | B | IB | |||||
| СТС | VD | d | C | B | Ic | * | IB | ||||||
| ТВ Центр | VD | * | d | C | * | * | I | ||||||
| ТНТ | VD | Vd | C | Ic | * | I |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rock | |||||||||||||
| A-One | * | * | |||||||||||
| Bridge TV | * | * | * | ||||||||||
| MCM | V | V | |||||||||||
| Mezzo | V | V | |||||||||||
| MTV | V | C | i | * | I | ||||||||
| MusIc Box Ru | * | * | |||||||||||
| MusIc Box TV | V | C | * | ||||||||||
| MuzZone | * | ||||||||||||
| O2 | * | * | |||||||||||
| Ru TV | * | * | * | ||||||||||
| VH-1 | V | V | C | i | I | ||||||||
| World MusIc Channel | * | * | |||||||||||
| Дискотека ТВ | d | ||||||||||||
| Европа плюс | d* | I | Ic | ||||||||||
| Ля минор | Vvd | D | |||||||||||
| Муз ТВ | VD | 4 | * | d | C | * | |||||||
| Музыка первого | V | 4 | |||||||||||
| Первый музыкальный | * | * | |||||||||||
| Шансон | * | V | I |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сartoon Network | V | V | C | ||||||||||
| Jetix | C | V | V | C | I | ||||||||
| Jetix Play | V | V | C | ||||||||||
| KidsCo | I | ||||||||||||
| NIckelodeon | C | V | V | C | I | ||||||||
| Карусель | VdD | dR | d | c | I | Ic | R | 4 | IR | ||||
| Детский | c | I | |||||||||||
| Детский мир | V | V | C | i | I | ||||||||
| Мать и Дитя | D | d | I | ||||||||||
| Мультимания | I | ||||||||||||
| Первый Игровой | * | * | |||||||||||
| Теленяня | VD | 4 | d | ||||||||||
| Teen tv | D | d | |||||||||||
| Улыбка ребенка | * | ||||||||||||
| Школьник ТВ | C | * |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajara TV | |||||||||||||
| AXN Sci-Fi Russia | V | I | i | I | |||||||||
| Hallmark | V | V | C | i | I | ||||||||
| HD Kino | H | ||||||||||||
| K+ | * | ||||||||||||
| MGM | V | V | |||||||||||
| RomantIca | V | V | |||||||||||
| TV 1000 | IG | ||||||||||||
| ТВ1000 Русское кино | IG | ||||||||||||
| TV1000-Action | IG | ||||||||||||
| Еврокино | I | ||||||||||||
| FoxCrime | I | ||||||||||||
| Sony life | I | ||||||||||||
| TV XXI | C | I | i | I | |||||||||
| AXN SCI-FI | I | i | I | ||||||||||
| Universal Channel Russia | V | i | I | ||||||||||
| Дом кино | DV | d | I | ||||||||||
| Еврокино | V | I | |||||||||||
| Иллюзион плюс | V | I | |||||||||||
| Кино плюс | Vv | i | I | ||||||||||
| Киноклуб | V | V | |||||||||||
| Кинолюкс | V | V | с | ||||||||||
| Киномания | |||||||||||||
| Кинопоказ | D | d | С | ||||||||||
| Кинорейс 2 | V | ||||||||||||
| Кинорейс 1 | V | ||||||||||||
| Киносоюз | V | V | i | ||||||||||
| Кинохит | V | V | |||||||||||
| Комедия ТВ | VD | Vd | с | i | |||||||||
| Любимое Кино | i | I | |||||||||||
| Мир сериала | i | I | |||||||||||
| Много ТВ | V | V | |||||||||||
| Настоящее смешное ТВ | V | V | I | ||||||||||
| Наше кино | V | V | C | ||||||||||
| Наше новое кино | V | V | |||||||||||
| Премьера | V | V | C | ||||||||||
| Русский иллюзион | C | I | |||||||||||
| ТВ3 | * | C | i | * | I | ||||||||
| Телеклуб | V | V | |||||||||||
| Феникс Арт | I | i | I |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ТВ | * | P | |||||||||||
| Бойцовский клуб | c | I | i | ||||||||||
| Cпорт классика | V | V | |||||||||||
| Cпорт он-лайн | V | V | |||||||||||
| Eurosport | VNI | V | V | P | I | i | I | ||||||
| Eurosport 2 | VNI | I | i | I | |||||||||
| Extreme Sport | V | V | P | i | I | ||||||||
| HD Eurosport | v | ||||||||||||
| HD Sport | v | ||||||||||||
| Боец | D | d | |||||||||||
| НТВ плюс наш футбол | V | V | V | ||||||||||
| КХЛ-ТВ | Vd | c | ic | I | |||||||||
| НТВ плюс спорт | V | V | P | ||||||||||
| НТВ плюс футбол | V | V | P | ||||||||||
| Спорт планета | * | * | |||||||||||
| Россия 2 | VD | B | d | P | I | i | B | B | |||||
| Спорт южный регион | * | ||||||||||||
| Теннис | V | V | |||||||||||
| Футбол | V | ||||||||||||
| Viasat Sport | I | ||||||||||||
| Живи ТВ | I |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Искушение | dD | ||||||||||||
| Ночной клуб | D | d | |||||||||||
| НТВ плюс ночной канал | V | ||||||||||||
| Русская ночь | D | d | |||||||||||
| Зарубежное эротическое и порно тв | * |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ДОК | V | V | |||||||||||
| 24ТЕХНО | d | d | I | ||||||||||
| 365 дней | VD | Vd | |||||||||||
| Animal Planet | V | V | C | I | i | I | |||||||
| Comedy TV | VD | I | i | I | |||||||||
| Discovery Channel Russia | V | V | C | I | Ic | I | |||||||
| Discovery Science | V | V | C | i | I | ||||||||
| Discovery World | V | V | i | I | |||||||||
| Fox Crime | i | I | |||||||||||
| Fox Life | i | I | |||||||||||
| Galaxy TV | d | I | |||||||||||
| HD Discovery | H | ||||||||||||
| National GeographIc | V | V | C | I | i | I | |||||||
| Ocean TV | i | I | |||||||||||
| Reality TV | V | V | C | ||||||||||
| Travel & Adventures | V | V | C | i | I | ||||||||
| Viasat Explorer | IG | ||||||||||||
| Viasat History | IG | ||||||||||||
| Fashion TV | V | ||||||||||||
| ZooПарк | I | ||||||||||||
| Автоплюс | vVD | Vd | c | i | |||||||||
| Охотник и Рыболов | D | d | |||||||||||
| Время | V | 4 | |||||||||||
| Где и кто | * | ||||||||||||
| Домашние животные | V | I | |||||||||||
| Драйв | I | ||||||||||||
| Закон ТВ | V | ||||||||||||
| Здоровое ТВ | I | ||||||||||||
| Зоо ТВ | D | d | |||||||||||
| Индия ТВ | VD | Vd | |||||||||||
| Интересное ТВ | VD | d | |||||||||||
| Коммерсант ТВ | V | ||||||||||||
| КП ТВ (Комсомольская правда) | |||||||||||||
| Кто есть кто | V | ||||||||||||
| Кухня ТВ | VvD | i | |||||||||||
| Моя Планета | * | ||||||||||||
| Ностальгия | V | V | |||||||||||
| Охота и рыбалка | I | ||||||||||||
| Парк развлечений | V | ||||||||||||
| Первый метео | V | ||||||||||||
| Психология 21 | * | ||||||||||||
| Про Деньги | * | ||||||||||||
| Русский экстрим | I | ||||||||||||
| Совершенно секретно | V | V | |||||||||||
| ТВ Бульвар | V | ||||||||||||
| Телекафе | 4 | d | |||||||||||
| Телепутешествия | D | d | |||||||||||
| Усадьба | I | ||||||||||||
| Юмор Box | D | * | |||||||||||
| Эксперт ТВ | * |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 85 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2 | * | i | |||||||||||
| 8 канал | * | 4 | * | ||||||||||
| Amazing Life | d | d | * | ||||||||||
| Amedia | cI | ||||||||||||
| Астро ТВ | d* | cI | |||||||||||
| Biz TV | * | ||||||||||||
| EuroNews | * | * | V | C | * | I | |||||||
| HD Life | dv | d | i | ||||||||||
| Luxe TV | * | * | |||||||||||
| R1 | * | ||||||||||||
| RTVi | V | ||||||||||||
| TopShop TV | * | ||||||||||||
| TV Sale | * | ||||||||||||
| Wedding TV | N | ||||||||||||
| ZEE- TV | I | ||||||||||||
| Агро ТВ | d | d | * | ||||||||||
| Дождь | VD | i | |||||||||||
| Домашний магазин | D | d | * | * | |||||||||
| Израиль плюс | I | ||||||||||||
| Контакт Шанс | * | ||||||||||||
| Луч | |||||||||||||
| НТВ Мир | V | ||||||||||||
| НТС | B | ||||||||||||
| Пилот | 4 | ||||||||||||
| Радость моя | * | ||||||||||||
| Ретро | I | ||||||||||||
| Страна | * | ||||||||||||
| СNL | * | * | |||||||||||
| Сарафан ТВ | * | ||||||||||||
| СГА | * | * | |||||||||||
| СГУ | * | * | |||||||||||
| Союз | * | * | |||||||||||
| Спас | V | * | |||||||||||
| Стиль | * | C | * | ||||||||||
| ТБН | * | ||||||||||||
| ТВ Клуб | * | ||||||||||||
| ТДК | V | ||||||||||||
| Телеканал СТО | |||||||||||||
| Тонус | D | * | |||||||||||
| ФНС ТВ | * | * | * | ||||||||||
| Эгоист | V | * | * |
Расшифровка символов в таблице каналов
| символ | Кодировка | Стандарт вещания |
| * | Открытый | MPEG-2 |
| 4 | Открытый | MPEG-4 |
| d | DRE Crypt | MPEG-4 |
| D | DRE Crypt | MPEG-2 |
| V | Viaccrss | MPEG-2 |
| v | Viaccrss | MPEG-4 |
| G | VideoGuard | MPEG-2 |
| I | Irdeto | MPEG-2 |
| i | Irdeto | MPEG-4 |
| B | BISS | MPEG-2 |
| C | DigiCipher 2 | 4DTV |
| c | conax | MPEG-2, MPEG-4 |
| R | Роскрипт | MPEG-2 |
| N | Nagravision | MPEG-2 |
Узнать дополнительную информацию
и заказать оборудование можно по тел.(383)
230-17-81 и E-mail:![]()
Главная Комплекты оборудования Зоны видимости спутников К началу страницы